2015-04 Appropriation Ordinance for 2016
|
TOWN OF NEWELL ORDINANCE NO. 2015-04 |
|||||||||
| 2016 APPROPRIATION ORDINANCE | |||||||||
| BY THE COMMON COUNCIL OF THE CITY OF NEWELL THAT THE FOLLOWING SUMS ARE | |||||||||
| APPROPRIATED TO MEET THE OBLIGATIONS OF THE MUNICIPALITY FOR THE FISCAL YEAR 2016: | |||||||||
| TYPE | GEN GVT | LIBRARY | PERMANENT | ENTERPRISE | ENTERPRISE | ENTERPRISE | ENTERPRISE | MEMO | |
| FUND | GEN FUND | MEM FUND | PERP CARE | LIQUOR | WATER | SEWER | IRRIGATION | TOTAL | |
| 410 GENERAL GOVMNT | |||||||||
| 4110 | LEG & EXECUTIVE | $10,572 | $10,572 | ||||||
| 4115 | CONTINGENCY | $9,000 | $200 | $1,100 | $50 | $100 | $10,450 | ||
| 4130 | ELECTIONS | $1,150 | $1,150 | ||||||
| 4141 | LEGAL | $8,175 | $8,175 | ||||||
| 4142 | FINANCIAL ADMIN | $53,627 | $53,627 | ||||||
| 4192 | GOVT BUILDINGS | $68,757 | $68,757 | ||||||
| TOTAL | $151,281 | $200 | $1,100 | $50 | $0 | $100 | $152,731 | ||
| 420 PUBLIC SAFETY | $0 | ||||||||
| 4211 | POLICE | $49,225 | $49,225 | ||||||
| 4220 | FIRE DEPARTMENT | $20,550 | $20,550 | ||||||
| TOTAL | $69,775 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $69,775 | ||
| 430 PUBLIC WORKS | $0 | ||||||||
| 4310 | HIGHWAY/STREETS | $82,285 | $82,285 | ||||||
| 4316 | STREET LIGHTING | $17,950 | $17,950 | ||||||
| 4317 | SNOW REMOVAL | $18,636 | $18,636 | ||||||
| 4319 | PEST WEED CONT | $17,157 | $17,157 | ||||||
| 4323 | SOLID WASTE COLL | $58,750 | $58,750 | ||||||
| 4325 | SEWER | $72,250 | $72,250 | ||||||
| 4326 | REST USE LANDFILL | $17,567 | $17,567 | ||||||
| 4330 | WATER | $135,750 | $135,750 | ||||||
| 4330 | IRRIGATION | $9,300 | $9,300 | ||||||
| 4370 | CEMETERY | $10,660 | $100 | $10,760 | |||||
| TOTAL | $223,005 | $0 | $100 | $0 | $135,750 | $72,250 | $9,300 | $440,405 | |
| 440 HEALTH & WELFARE | $0 | ||||||||
| 4460 | AMBULANCE SERV | $14,853 | $14,853 | ||||||
| TOTAL | $14,853 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14,853 | ||
| 450 RECREATION | $0 | ||||||||
| 4512 | RECREATION | $1,500 | $1,500 | ||||||
| 4520 | PARKS | $37,453 | $37,453 | ||||||
| 4550 | LIBRARY | $30,108 | $300 | $30,408 | |||||
| 4580 | MUSEUM | $8,025 | $8,025 | ||||||
| TOTAL | $77,086 | $300 | $0 | $0 | $0 | $0 | $77,386 | ||
| 460 DEVELOPMENT | $0 | ||||||||
| 4653 | PROMOTING CITY | $4,000 | $4,000 | ||||||
| TOTAL | $4,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,000 | ||
| 470 DEBT SERVICE | $0 | ||||||||
| 4700 | DEBT SERVICE | $0 | $0 | $0 | $0 | $45,250 | $3,650 | $48,900 | |
| TOTAL | $0 | $0 | $0 | $0 | $45,250 | $3,650 | $48,900 | ||
| 490 OTHER | $0 | ||||||||
| 4990 | LIQUOR STORE | $464,950 | $464,950 | ||||||
| TOTAL | $0 | $0 | $0 | $464,950 | $0 | $0 | $464,950 | ||
| 510 OTHER FIN USES | $0 | ||||||||
| 5110 | TRANSFERS OUT | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| $0 | |||||||||
| GRAND TOTALS | $540,000 | $500 | $1,200 | $465,000 | $181,000 | $76,000 | $9,300 | $1,273,000 | |
| TOT APPROPRIATIONS | $1,273,000 | ||||||||
| THE FOLLOWING DESIGNATES THE FUND OR FUNDS THAT MONEY DERIVED FROM THE FOLLOWING SOURCES IS APPLIED TO: | |||||||||
| CASH BALANCE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| 310 | TAXES | $363,275 | $363,275 | ||||||
| 320 | LIC & PERMITS | $3,800 | $3,800 | ||||||
| 330 | INTERGVNT REV | $64,415 | $5,000 | $69,415 | |||||
| 340 | CHG GDS/SERVICE | $85,952 | $1,000 | $437,500 | $165,390 | $74,025 | $9,300 | $773,167 | |
| 350 | FINES/FORFEITS | $900 | $100 | $4,500 | $1,600 | $7,100 | |||
| 360 | MISCELLANEOUS | $7,750 | $400 | $200 | $27,500 | $6,110 | $375 | $42,335 | |
| 380 | OTHER REV | $13,908 | $13,908 | ||||||
| 390 | OTHER SOURCES | $0 | $0 | $0 | |||||
| TOTAL MEANS OF | |||||||||
| FINANCE | $540,000 | $500 | $1,200 | $465,000 | $181,000 | $76,000 | $9,300 | $1,273,000 | |
| COMPARE WITH | |||||||||
| APPROPRIATIONS | $540,000 | $500 | $1,200 | $465,000 | $181,000 | $76,000 | $9,300 | $1,273,000 | |
| DIFFERENCE | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| (THE TOTAL MEANS OF FINANCE BALANCES WITH THE TOTAL APPROPRIATIONS.) | |||||||||
| THE FINANCE OFFICER IS DIRECTED TO CERTIFY THE FOLLOWING DOLLAR AMOUNT OF TAX LEVIES MADE | |||||||||
| IN THE ORDINANCE TO THE COUNTY AUDITOR. | |||||||||
| GENERAL FUND: $162,917.52 MIL LEVY: 9.622 | |||||||||
| ATTEST: | CITY OF NEWELL | ||||||||
| BY___________________________________ | BY _________________________ | ||||||||
| JENNIFER PARROW, FINANCE OFFICER | M.R. Keolker, Mayor | ||||||||
| FIRST READING: | 9/14/2015 | ||||||||
| SECOND READING: | 9/28/2015 | ||||||||
| PUBLISHED: | 9/23/2015 | ||||||||
| PUBLISHED: | 10/7/2015 | ||||||||
| (Seal) | |||||||||




